Wyniki konkursu „Wiedza o Rzemiośle” – edycja 2025
https://cirzem.pl/wp-content/uploads/2025/11/pexels-pixabay-259006-793x1024.jpg 793 1024 Cirzem Cirzem https://cirzem.pl/wp-content/uploads/2025/11/pexels-pixabay-259006-793x1024.jpgZa nami kolejna edycja konkursu „Wiedza o Rzemiośle”! W tegorocznej odsłonie wzięło udział 66 uczniów z 10 różnych szkół podstawowych z Częstochowy, którzy w dniach 20 października – 3 listopada rozwiązywali testy główne w swoich szkołach. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i chęć poszerzania wiedzy o rzemiośle, a szczególne gratulacje kierujemy do laureatów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki. Wyrazy uznania składamy również nauczycielom, którzy z zaangażowaniem wspierali uczniów i koordynowali przebieg konkursu na poziomie szkolnym.
Lista zwycięzców:
| Miejsce | Uczestnik | Szkoła | Ilość punktów | Czas wypełniania (s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Włodarczyk | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. JULIANA TUWIMA – ul. Orla 4, 42-202 Częstochowa | 330,25 | 1800 |
| 2 | Maria Dudek | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. S.ŻEROMSKIEGO – ul. Szamotowa 8, 42-280 Częstochowa | 316,50 | 1618 |
| 3 | Filip Szczepanik | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 IM. GEN. W.SIKORSKIEGO – ul. Stefana Starzyńskiego 10, 42-224 Częstochowa | 280,25 | 1771 |
| 4 | Maksym Wtorkowski | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO – ul. Wręczycka 111, 42-202 Częstochowa | 249,00 | 1794 |
| 5 | Paulina Gadalińska | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 IM. GEN. W.SIKORSKIEGO – ul. Stefana Starzyńskiego 10, 42-224 Częstochowa | 224,00 | 879 |
| 6 | Maja Kiedrzyn | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI – ul. Jerzego Kukuczki 30, 42-224 Częstochowa | 222,75 | 1797 |
| 7 | Hanna Wodzisławska | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 IM. L. ZAMENHOFA – ul. gen. Władysława Sikorskiego 56, 42-202 Częstochowa | 202,75 | 973 |
| 8 | Matylda Manecka | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 IM. GEN. W.SIKORSKIEGO – ul. Stefana Starzyńskiego 10, 42-224 Częstochowa | 197,75 | 1585 |
| 9 | Bartosz Kubik | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO – ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2a, 42-224 Częstochowa | 195,25 | 1643 |
| 10 | Martyna Budzisz | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. JULIANA TUWIMA – ul. Orla 4, 42-202 Częstochowa | 192,75 | 1650 |
Wręczenie nagród odbędzie się dnia 21 listopada 2025 roku o godzinie 12:00 pod adresem Kościuszki 6 / 7, 42-200 Częstochowa. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Izby.
Laureaci są proszeni o zabranie ze sobą legitymacji uczniowskiej w celu potwierdzenia tożsamości przy odbiorze nagród.
Załączniki do pobrania:
Projekt sfinansowany ze środków Rządowego Programu „Polski Inkubator Rzemiosła” na lata 2021-2030 edycja 2024/2025





















